(預(yù)披露)原大學(xué)老校區(qū)資產(chǎn)擬公開招租
(預(yù)披露)原大學(xué)老校區(qū)資產(chǎn)擬公開招租
一、資產(chǎn)清單
序號  | 所屬校區(qū)  | 資產(chǎn)名稱  | 位置  |  面積  | 
原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)小計  | -  | -  | 18,235.69  | |
1  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 34棟1層車庫  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 44.27  | 
2  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 職工單身公寓  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 3,811.86  | 
3  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 殯儀館(解剖與司法鑒定中心主樓)  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 552.41  | 
4  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 解剖與司法鑒定中心副樓(1)  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 156.70  | 
5  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 解剖與司法鑒定中心副樓(2)  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 35.54  | 
6  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 解剖與司法鑒定中心副樓(3)  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 46.28  | 
7  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 木料倉庫  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 319.38  | 
8  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 0棟宿舍(成教宿舍)  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 1,845.60  | 
9  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 材料倉庫(第4號教學(xué)樓)  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 1,445.79  | 
10  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 第5號教學(xué)樓  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 309.86  | 
11  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 成教澡堂  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 60.46  | 
12  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 動物實驗中心辦公室(2)  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 36.77  | 
13  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 小動物飼養(yǎng)房  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 592.32  | 
14  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 養(yǎng)兔房(3)  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 218.74  | 
15  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 養(yǎng)兔房(2)  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 257.02  | 
16  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 動物實驗中心焚燒室  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 101.09  | 
17  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 養(yǎng)兔房(1)  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 416.50  | 
18  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 動物實驗中心飼料加工室  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 57.78  | 
19  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 動物實驗中心外科麻醉室  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 15.24  | 
20  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 布君公寓值班室  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 183.50  | 
21  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 第6號教學(xué)樓(子校教學(xué)樓)  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 1,493.58  | 
22  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 布君公寓(子校新教學(xué)樓)  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 2,229.93  | 
23  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 37號樓一層  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 550.80  | 
24  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 第5號配電房  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 15.54  | 
25  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 21棟門面  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 84.87  | 
26  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 體育學(xué)院倉庫  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 200.00  | 
27  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 勞動服務(wù)綜合樓(4)  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 1,876.77  | 
28  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 勞動服務(wù)綜合樓(5)  | 遵義市匯川區(qū)大連路  | 1,198.55  | 
29  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 39棟  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 30.54  | 
30  | 原遵義醫(yī)學(xué)院大連路校區(qū)  | 子校廁所  | 遵義市匯川區(qū)  | 48.00  | 
原商學(xué)院茶店校區(qū)小計  | -  | -  | 80.44  | |
31  | 原商學(xué)院茶店校區(qū)  | 門面  | 貴陽市云巖區(qū)  | 80.44  | 
商學(xué)院鹽務(wù)街小計  | -  | -  | 21,366.76  | |
32  | 商學(xué)院鹽務(wù)街  | 實驗樓  | 貴陽市云巖區(qū)  | 13,244.20  | 
33  | 商學(xué)院鹽務(wù)街  | 南教學(xué)樓  | 貴陽市云巖區(qū)  | 3,476.10  | 
34  | 商學(xué)院鹽務(wù)街  | 階梯教室(南教學(xué)樓后)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 392.04  | 
35  | 商學(xué)院鹽務(wù)街  | 行政辦公樓  | 貴陽市云巖區(qū)  | 2,767.40  | 
36  | 商學(xué)院鹽務(wù)街  | 地下車庫  | 貴陽市云巖區(qū)  | 221.35  | 
37  | 商學(xué)院鹽務(wù)街  | 南教學(xué)樓(右側(cè)平房)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 256.54  | 
38  | 商學(xué)院鹽務(wù)街  | 加層(南教學(xué)樓)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 793.38  | 
39  | 商學(xué)院鹽務(wù)街  | 加層(階梯教室)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 197.75  | 
40  | 商學(xué)院鹽務(wù)街  | 水泵房  | 貴陽市云巖區(qū)  | 18.00  | 
原中醫(yī)學(xué)院沙沖路校區(qū)小計  | -  | -  | 777.78  | |
41  | 原中醫(yī)學(xué)院沙沖路校區(qū)  | 門面1(13個,9個門牌)  | 貴陽市南明區(qū)  | 213.00  | 
42  | 原中醫(yī)學(xué)院沙沖路校區(qū)  | 門面2(7個,5個門牌)  | 貴陽市南明區(qū)  | 176.89  | 
43  | 原中醫(yī)學(xué)院沙沖路校區(qū)  | 貴陽兆隆汽修廠(鋼架房)  | 貴陽市南明區(qū)  | 387.89  | 
原貴大花果園校區(qū)小計  | -  | -  | 2,505.89  | |
44  | 原貴大花果園校區(qū)  | 教室(二)(教學(xué)樓)  | 貴陽市南明區(qū)  | 1,784.00  | 
45  | 原貴大花果園校區(qū)  | 工會活動室  | 貴陽市南明區(qū)  | 194.01  | 
46  | 原貴大花果園校區(qū)  | 綜合樓(招待所)  | 貴陽市南明區(qū)  | 509.88  | 
47  | 原貴大花果園校區(qū)  | 廁所  | 貴陽市南明區(qū)  | 18.00  | 
48  | 原貴大花果園校區(qū)  | 配電房  | 貴陽市南明區(qū)  | 未測繪  | 
49  | 原貴大花果園校區(qū)  | 配電房  | 貴陽市南明區(qū)  | 未測繪  | 
50  | 原貴大花果園校區(qū)  | 平房  | 貴陽市南明區(qū)  | 未測繪  | 
51  | 原貴大花果園校區(qū)  | 水池  | 貴陽市南明區(qū)  | 未測繪  | 
原貴大茶店校區(qū)(含安云路)小計  | -  | -  | 2,207.57  | |
52  | 原貴大茶店校區(qū)(含安云路)  | 實習(xí)工廠(1)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 258.88  | 
53  | 原貴大茶店校區(qū)(含安云路)  | 實習(xí)工廠(2)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 1,544.06  | 
54  | 原貴大茶店校區(qū)(含安云路)  | 鍋爐房  | 貴陽市云巖區(qū)  | 373.63  | 
55  | 原貴大茶店校區(qū)(含安云路)  | 安云路門面一層7號門面  | 貴陽市云巖區(qū)安云路  | 31.00  | 
原貴大羅漢營校區(qū)小計  | -  | -  | 8,853.80  | |
56  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 教室(三)(綜合樓)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 6,158.31  | 
57  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 干訓(xùn)樓  | 貴陽市云巖區(qū)  | 2,066.04  | 
58  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 鍋爐房2  | 貴陽市云巖區(qū)  | 388.58  | 
59  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 值班室(二)左側(cè)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 240.87  | 
60  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 學(xué)生宿舍3單元  | 貴陽市云巖區(qū)  | 1,842.43  | 
61  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 學(xué)生宿舍1、2單元  | 貴陽市云巖區(qū)  | 3,577.52  | 
62  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 馥香園(右側(cè))  | 貴陽市云巖區(qū)  | 435.06  | 
63  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 干訓(xùn)食堂  | 貴陽市云巖區(qū)  | 150.00  | 
64  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 鍋爐房1  | 貴陽市云巖區(qū)  | 74.75  | 
65  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 家屬區(qū)水泵房  | 貴陽市云巖區(qū)  | 47.00  | 
66  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 老水泵房  | 貴陽市云巖區(qū)  | 68.00  | 
67  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 龍?zhí)豆鹃T面房(化妝品市場)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 2,164.04  | 
68  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 龍?zhí)豆鹃T面房(友來酒家)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 450.00  | 
69  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 龍?zhí)豆緦懽珠g  | 貴陽市云巖區(qū)  | 633.00  | 
70  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 門面房(化妝品市場后門面)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 221.00  | 
71  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 小吃部  | 貴陽市云巖區(qū)  | 69.69  | 
72  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 醫(yī)務(wù)室  | 貴陽市云巖區(qū)  | 246.56  | 
73  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 浴室  | 貴陽市云巖區(qū)  | 168.36  | 
74  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 浴室,廁所  | 貴陽市云巖區(qū)  | 244.00  | 
75  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 龍?zhí)豆巨k公室  | 貴陽市云巖區(qū)  | 131.17  | 
76  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 學(xué)生公寓  | 貴陽市云巖區(qū)  | 8,086.00  | 
77  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 學(xué)生宿舍(一)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 2,274.82  | 
78  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 新增:開水房  | 貴陽市云巖區(qū)  | |
79  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 羅漢營校區(qū)內(nèi)倉庫1-1號  | 貴陽市云巖區(qū)浣紗路  | 34.00  | 
80  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 羅漢營校區(qū)內(nèi)倉庫1-2號  | 貴陽市云巖區(qū)浣紗路  | 28.33  | 
81  | 原貴大羅漢營校區(qū)  | 羅漢營校區(qū)內(nèi)倉庫1-4號  | 貴陽市云巖區(qū)浣紗路  | 22.00  | 
原貴大小關(guān)校區(qū)小計  | -  | -  | 37,891.34  | |
82  | 原貴大小關(guān)校區(qū)  | 圖書館  | 貴陽市云巖區(qū)  | 2,671.39  | 
83  | 原貴大小關(guān)校區(qū)  | 新學(xué)生公寓(H棟)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 4,670.82  | 
84  | 原貴大小關(guān)校區(qū)  | 學(xué)生公寓(A棟)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 4,368.00  | 
85  | 原貴大小關(guān)校區(qū)  | 學(xué)生公寓(B棟)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 6,780.00  | 
86  | 原貴大小關(guān)校區(qū)  | 學(xué)生公寓(C棟)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 4,324.00  | 
87  | 原貴大小關(guān)校區(qū)  | 學(xué)生公寓(D棟)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 4,405.00  | 
88  | 原貴大小關(guān)校區(qū)  | 學(xué)生公寓(F棟)  | 貴陽市云巖區(qū)  | 4,368.00  | 
89  | 原貴大小關(guān)校區(qū)  | 摸擬機艙訓(xùn)練房  | 貴陽市云巖區(qū)  | 188.37  | 
原貴大沙沖路校區(qū)小計  | -  | -  | 15,248.10  | |
90  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 球場下教室(二)  | 貴陽市南明區(qū)  | 2,366.77  | 
91  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 球場下教室(一)  | 貴陽市南明區(qū)  | |
92  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 車庫  | 貴陽市南明區(qū)  | |
93  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 學(xué)生食堂  | 貴陽市南明區(qū)  | 211.83  | 
94  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 學(xué)生宿舍(一)  | 貴陽市南明區(qū)  | 1,168.00  | 
95  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 學(xué)生宿舍(二)  | 貴陽市南明區(qū)  | 3,448.41  | 
96  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 綜合樓  | 貴陽市南明區(qū)  | 6,585.14  | 
97  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 變電房(二)  | 貴陽市南明區(qū)  | 20.00  | 
98  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 變電房(一)  | 貴陽市南明區(qū)  | 40.00  | 
99  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 平房  | 貴陽市南明區(qū)  | 90.00  | 
100  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 校門門面房  | 貴陽市南明區(qū)  | 194.89  | 
101  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 正大門左側(cè)  | 貴陽市南明區(qū)  | 90.27  | 
102  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 智慧新苑門面  | 貴陽市南明區(qū)  | 166.64  | 
103  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 圖書館  | 貴陽市南明區(qū)  | 483.52  | 
104  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 板房(職工食堂上自搭)  | 貴陽市南明區(qū)  | 214.63  | 
105  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 校后門左側(cè)  | 貴陽市南明區(qū)  | 26.00  | 
106  | 原貴大沙沖路校區(qū)  | 配電房(二)后右側(cè)坡上羅家院  | 貴陽市南明區(qū)  | 58.00  | 
原貴大香獅校區(qū)(含文雅巷門面)小計  | -  | -  | 7,574.61  | |
107  | 原貴大香獅校區(qū)(含文雅巷門面)  | 香港名店街  | 貴陽市云巖區(qū)  | 1,203.07  | 
108  | 原貴大香獅校區(qū)(含文雅巷門面)  | 綜合樓  | 貴陽市云巖區(qū)  | 4,180.51  | 
109  | 原貴大香獅校區(qū)(含文雅巷門面)  | 聯(lián)建寫字樓  | 貴陽市云巖區(qū)香獅路200號  | 571.00  | 
110  | 原貴大香獅校區(qū)(含文雅巷門面)  | 化妝品市場  | 貴陽市云巖區(qū)浣紗路  | 1,620.00  | 
111  | 原貴大香獅校區(qū)(含文雅巷門面)  | 浣紗路門面1-2(兩層)  | 貴陽市云巖區(qū)浣紗路  | 476.19  | 
原貴大太慈橋校區(qū)小計  | -  | -  | 20,000.00  | |
112  | 原貴大太慈橋校區(qū)  | 4號綜合樓  | 貴陽市南明區(qū)  | 20,000.00  | 
原貴財河濱校區(qū)小計  | -  | -  | 42,229.54  | |
113  | 原貴財河濱校區(qū)  | 教師公寓(干訓(xùn)樓)  | 貴陽市南明區(qū)  | 23.00  | 
114  | 原貴財河濱校區(qū)  | 教師公寓(干訓(xùn)樓)  | 貴陽市南明區(qū)  | 1,482.00  | 
115  | 原貴財河濱校區(qū)  | 青年教師公寓(系辦公樓)  | 貴陽市南明區(qū)  | 3,630.00  | 
116  | 原貴財河濱校區(qū)  | 生活用房  | 貴陽市南明區(qū)  | 49.00  | 
117  | 原貴財河濱校區(qū)  | 生活用房  | 貴陽市南明區(qū)  | 15.00  | 
118  | 原貴財河濱校區(qū)  | 生活用房  | 貴陽市南明區(qū)  | 16.00  | 
119  | 原貴財河濱校區(qū)  | 貴惠路大門旁左邊第二間  | 貴陽市南明區(qū)  | 12.90  | 
120  | 原貴財河濱校區(qū)  | 門面  | 貴陽市南明區(qū)  | 810.97  | 
121  | 原貴財河濱校區(qū)  | 南校區(qū)13號(男生宿舍旁)房屋  | 貴陽市南明區(qū)  | 295.40  | 
122  | 原貴財河濱校區(qū)  | 食堂門面  | 貴陽市南明區(qū)  | 694.00  | 
123  | 原貴財河濱校區(qū)  | 8棟門面  | 貴陽市南明區(qū)  | 335.00  | 
124  | 原貴財河濱校區(qū)  | 男生宿舍  | 貴陽市南明區(qū)  | 6,396.00  | 
125  | 原貴財河濱校區(qū)  | 女生宿舍  | 貴陽市南明區(qū)  | 28.00  | 
126  | 原貴財河濱校區(qū)  | 女生宿舍  | 貴陽市南明區(qū)  | 4,357.60  | 
127  | 原貴財河濱校區(qū)  | 成教辦公樓  | 貴陽市南明區(qū)  | 336.00  | 
128  | 原貴財河濱校區(qū)  | 成教辦公樓  | 貴陽市南明區(qū)  | 1,197.00  | 
129  | 原貴財河濱校區(qū)  | 禮堂  | 貴陽市南明區(qū)  | 1,001.85  | 
130  | 原貴財河濱校區(qū)  | 車庫  | 貴陽市南明區(qū)  | 61.37  | 
131  | 原貴財河濱校區(qū)  | 第一教學(xué)樓  | 貴陽市南明區(qū)  | 8,119.21  | 
132  | 原貴財河濱校區(qū)  | 第二教學(xué)樓  | 貴陽市南明區(qū)  | 3,456.85  | 
133  | 原貴財河濱校區(qū)  | 配電房  | 貴陽市南明區(qū)  | 102.00  | 
134  | 原貴財河濱校區(qū)  | 配電房  | 貴陽市南明區(qū)  | 128.00  | 
135  | 原貴財河濱校區(qū)  | 水泵房  | 貴陽市南明區(qū)  | 6.00  | 
136  | 原貴財河濱校區(qū)  | 水泵房  | 貴陽市南明區(qū)  | 99.00  | 
137  | 原貴財河濱校區(qū)  | 垃圾池  | 貴陽市南明區(qū)  | 10.00  | 
138  | 原貴財河濱校區(qū)  | 垃圾池  | 貴陽市南明區(qū)  | 8.00  | 
139  | 原貴財河濱校區(qū)  | 門衛(wèi)室  | 貴陽市南明區(qū)  | 17.00  | 
140  | 原貴財河濱校區(qū)  | 門衛(wèi)室  | 貴陽市南明區(qū)  | 10.00  | 
141  | 原貴財河濱校區(qū)  | 值班室  | 貴陽市南明區(qū)  | 6.00  | 
142  | 原貴財河濱校區(qū)  | 值班室  | 貴陽市南明區(qū)  | 11.00  | 
143  | 原貴財河濱校區(qū)  | 值班室  | 貴陽市南明區(qū)  | 16.00  | 
144  | 原貴財河濱校區(qū)  | 老托兒所  | 貴陽市南明區(qū)  | 979.00  | 
145  | 原貴財河濱校區(qū)  | 紅房子  | 貴陽市南明區(qū)  | 799.00  | 
146  | 原貴財河濱校區(qū)  | 糧校房屋  | 貴陽市南明區(qū)  | 760.00  | 
147  | 原貴財河濱校區(qū)  | 財校印刷廠  | 貴陽市南明區(qū)  | 1,556.00  | 
148  | 原貴財河濱校區(qū)  | 車隊辦公室  | 貴陽市南明區(qū)  | 12.00  | 
149  | 原貴財河濱校區(qū)  | 第三教學(xué)樓  | 貴陽市南明區(qū)  | 4,193.39  | 
150  | 原貴財河濱校區(qū)  | 職工宿舍樓  | 貴陽市南明區(qū)  | 1,200.00  | 
原貴師大寶山校區(qū)小計  | 12,330.65  | |||
151  | 原貴師大寶山校區(qū)  | 產(chǎn)業(yè)科技大樓  | 貴陽市云巖區(qū)  | 12,330.65  | 
注:上述信息僅供參考,具體內(nèi)容以正式披露為準(zhǔn)。
二、聯(lián)系方式
歡迎廣大投資人來電咨詢及洽談!
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
聯(lián)系電話:0851-86793166
地址:貴陽市觀山湖區(qū)聯(lián)合廣場A座4樓417
                    