關(guān)聯(lián)公告
凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目成交結(jié)果公示
2025-12-25
項(xiàng)目名稱:凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):GP-D-ZL-2025776(776)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
公示時(shí)間:2025-12-25 至 2025-12-31
| 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目成交結(jié)果公示 | ||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 交易標(biāo)的名稱 | 掛牌底價(jià)(元/年) | 成交金額(元/年) |
| 1 | GP-D-ZL-2025776(776) | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的1 | 373512 | 374592 |
| 2 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的2 | 263892 | 263892 | |
| 3 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的3 | 166368 | 166368 | |
| 4 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的4 | 36708 | 36708 | |
| 5 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的5 | 36708 | 36708 | |
| 6 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的6 | 36708 | 36708 | |
| 7 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的7 | 36708 | 36708 | |
| 8 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的8 | 36708 | 36708 | |
| 9 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的9 | 36708 | 36708 | |
| 10 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的10 | 38556 | 38556 | |
| 11 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的11 | 38556 | 38556 | |
| 12 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的12 | 38556 | 38556 | |
| 13 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的13 | 38556 | 38556 | |
| 14 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的14 | 38556 | 38556 | |
| 15 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的15 | 38556 | 38556 | |
| 16 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的16 | 25824 | 25824 | |
| 17 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的18 | 23604 | 23604 | |
| 18 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的19 | 12804 | 12804 | |
| 19 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的20 | 9324 | 9324 | |
| 20 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的21 | 9324 | 9324 | |
| 21 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的22 | 12804 | 12804 | |
| 22 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的23 | 23604 | 23604 | |
| 23 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的24 | 15564 | 15564 | |
| 24 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的25 | 69852 | 69852 | |
| 25 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的26 | 62064 | 62064 | |
| 26 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的27 | 78432 | 78432 | |
| 27 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的28 | 46080 | 46080 | |
| 28 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的29 | 48516 | 48516 | |
| 29 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的30 | 48516 | 48516 | |
| 30 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的31 | 53316 | 53316 | |
| 31 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的32 | 34680 | 34680 | |
| 32 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的34 | 31752 | 31752 | |
| 33 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的35 | 27300 | 27300 | |
| 34 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的36 | 34308 | 34308 | |
| 35 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的37 | 38760 | 38760 | |
| 36 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的38 | 47736 | 47736 | |
| 37 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的39 | 45492 | 45492 | |
| 38 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的40 | 45156 | 45156 | |
| 39 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的41 | 22680 | 22680 | |
| 40 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的42 | 22680 | 22680 | |
| 41 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的43 | 22680 | 22680 | |
| 42 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的44 | 22680 | 22680 | |
| 44 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的47 | 46512 | 46512 | |
| 45 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的49 | 7236 | 7236 | |
| 46 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的50 | 9996 | 9996 | |
| 47 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的51 | 7008 | 7008 | |
| 48 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的52 | 4620 | 4620 | |
| 49 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的53 | 11160 | 11160 | |
| 50 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的54 | 3216 | 3216 | |
| 51 | 凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目標(biāo)的55 | 3216 | 3216 | |
