關(guān)聯(lián)公告
險峰綜合服務(wù)公司一批資產(chǎn)招租項目成交結(jié)果公示
2025-12-26
項目名稱:險峰綜合服務(wù)公司一批資產(chǎn)招租項目成交結(jié)果公示
項目編號:GP-C-ZL-2024066(066)
國資監(jiān)測編號: --
公示時間:2025-12-26 至 2026-01-04
| 險峰綜合服務(wù)公司一批資產(chǎn)招租項目成交結(jié)果公示 | ||||
| 標(biāo)的序號 | 資產(chǎn)名稱 | 項目編號 | 掛牌價格(元/年) | 成交價格(元/年) |
| 6 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街門面6號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 7 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街門面7號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 8 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街門面8號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 9 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街門面9號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 10 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街門面10號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 17 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街門面20號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 18 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街門面21號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 19 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街門面22號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 23 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街門面29號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 24 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街門面30號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 26 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街門面32號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 27 | 惠水縣濛江街道一條街門面33號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 29 | 惠水縣濛江街道一條街門面35號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 40 | 惠水縣高鎮(zhèn)險鋒廠發(fā)電車間倉庫 | GP-C-ZL-2024066(066) | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 險鋒廠半坡樓門面2號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 3500.00 | 6000.00 |
| 60 | 安置房1棟門面14號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 9800.00 | 9800.00 |
| 61 | 安置房1棟門面15號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 9800.00 | 9800.00 |
| 74 | 安置房4棟門面2號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 3800.00 | 6000.00 |
| 77 | 安置房4棟門面5號 | GP-C-ZL-2024066(066) | 2450.00 | 3600.00 |
| 90 | 友誼路120號13棟2單元、14-16棟1層12號門面 | GP-C-ZL-2024066(066) | 55300.00 | 55300.00 |
| 91 | 友誼路120號13棟2單元、14-16棟1層13號門面 | GP-C-ZL-2024066(066) | 25700.00 | 25700.00 |
| 99 | 惠水縣濛江街道險峰廠門衛(wèi)室 | GP-C-ZL-2024066(066) | 600.00 | 600.00 |
| 106 | 花溪區(qū)田園中路險峰苑停車場 | GP-C-ZL-2024066(066) | 18050.00 | 28500.00 |
